Nilai Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) XI TKJ
| Rekap nilai WAN, SMK Swasta Parbina, TA 2023/2024 Sem 1 | ||||||||||||||||||||||
| no. | nama | n1 | n2 | UTS | UTS after rem |
n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | 11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | rata-rata |
| 1 | Adi Fransius Sinambela | 58 | 78 | |||||||||||||||||||
| 2 | Arya Putra Siahaan | 44 | 78 | |||||||||||||||||||
| 3 | Diva Suarya | 44 | 78 | |||||||||||||||||||
| 4 | Duyta Hani Siallagan | 64 | 78 | |||||||||||||||||||
| 5 | Erika Megawati Tampubolon | 56 | - | |||||||||||||||||||
| 6 | Fintauli Natalia Nainggolan | 92 | 95 | |||||||||||||||||||
| 7 | Galaxi V I Saragih |
20 | 80 | |||||||||||||||||||
| 8 | Gio Fany S Saragih | 90 | 95 | |||||||||||||||||||
| 9 | Gresia Agustina Sihombing | 32 | 78 | |||||||||||||||||||
| 10 | Hellen Christina Hutauruk | 20 | - | |||||||||||||||||||
| 11 | Hotmian Sitinjak | 56 | - | |||||||||||||||||||
| 12 | Johannes Sinaga | 0 | - | |||||||||||||||||||
| 13 | Junika Hutagaol | 0 | 76 | |||||||||||||||||||
| 14 | Libres Simare-mare |
- | - | |||||||||||||||||||
| 15 | Marchella Kristiani Tanjung | 72 | 80 | |||||||||||||||||||
| 16 | Martin Daud Pardede | 20 | - | |||||||||||||||||||
| 17 | Michael Peterson Rajagukguk | 34 | 78 | |||||||||||||||||||
| 18 | Mutiara Hati Martauli Manik | 34 | 76 | |||||||||||||||||||
| 19 | Natasha Dwi A, Sijabat | 48 | 78 | |||||||||||||||||||
| 20 | Nuraisyah | 54 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Rio Christian Simanjuntak | 64 | 78 | |||||||||||||||||||
| 22 | Ruben A. Simajuntak | 64 | 80 | |||||||||||||||||||
| 23 | Silva Resiantana Manurung | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 24 | Sintia Claudian Siallagan | 0 | 76 | |||||||||||||||||||
| 25 | Tumpal H Silitonga | - | - | |||||||||||||||||||
| 26 | Micca Manurung | 26 | 76 | |||||||||||||||||||
| 27 | Willyam G Haloho | 46 | 78 | |||||||||||||||||||
| 28 | Yusak K Simanullang | 48 | 77 | |||||||||||||||||||
| no. | nama | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 | t11 | t12 | t13 | 14 | rata | nm | nu | NA | rata-rata | ||
| 1 | |
|||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||
Komentar
Posting Komentar